Liste der Spender und Unternehmenspartner

Bisher gespendete Quarts 2.057,25 Entspricht einer Summe von 81.213,40 Euro

Urkunde Name Firma Quarts Betrag in € Datum
Anonym   0,25 15.00 01.01.1970
Manfred Stolpe   1,00 40.00 08.12.2009
HDI-Gerling Industrie Versicherung AG HDI-Gerling Industrie Versicherung AG Niederlassung Berlin  50,00 2000.00 08.12.2009
Patrick Klein iconate GmbH  0,25 10.00 08.12.2009
Helga Lensch medienbüro babelsberg GbR  3,00 120.00 08.12.2009
Alexander Schirpke iconate GmbH  2,50 100.00 08.12.2009
Elvira Kühn   1,00 40.00 08.12.2009
Michèl Gleich   1,00 40.00 08.12.2009
Rainer Preuß Birgit\'s Hufmobil  0,00 40.00 08.12.2009
Mario Schumann   0,50 20.00 08.12.2009
Martin Soder   3,00 120.00 08.12.2009
Sabine Bodenhorn   1,00 40.00 08.12.2009
Karsten Knut Knuth   3,00 120.00 09.12.2009
Martina Danziger   0,25 10.00 09.12.2009
Frank Nowak   0,25 10.00 09.12.2009
Hans-Walter Ehrenstein   1,00 40.00 09.12.2009
Lutz Schummel   5,50 220.00 09.12.2009
Stefan Bednorz   0,50 20.00 09.12.2009
Petra Ellen Brede   0,25 10.00 09.12.2009
Kai Diekmann   2,50 100.00 10.12.2009
Jeannette Birk   1,00 40.00 10.12.2009
Frank Nowak   0,25 10.00 10.12.2009
Jens Straßburger   1,50 60.00 10.12.2009
Alexandra Florian   1,25 50.00 10.12.2009
Martin Kamp   1,00 40.00 10.12.2009
Bärbel Stranka   1,50 60.00 10.12.2009
Hans-Christian Klenner   2,50 100.00 10.12.2009
Uwe Zeymer   1,00 40.00 10.12.2009
Heidrun und Dr. Hans-Joachim Tegge   1,25 50.00 10.12.2009
Dorothea Junkermann   2,25 90.00 10.12.2009
Cornelia und Siegfried Kutz   1,00 40.00 10.12.2009
Dr. Inge Tegge   1,25 50.00 10.12.2009
Peter Schamal   3,00 120.00 10.12.2009
Beate Radke Hautarztpraxis  1,00 40.00 10.12.2009
Kathrin und Hans-Ulrich Tegge   1,25 50.00 10.12.2009
Ingrid und Hans-Rainer Hasselmann   1,00 40.00 11.12.2009
Anne-Katrin Kuhlmey   2,50 100.00 11.12.2009
Michael Wieser   2,50 100.00 11.12.2009
Kuhlmey Ursula und Heinz   4,75 190.00 11.12.2009
Trond Lehmann   2,25 90.00 11.12.2009
Angelika Kahnmeyer   3,75 150.00 11.12.2009
Jürgen Sturm   3,00 120.00 11.12.2009
Trond Lehmann   0,25 10.00 11.12.2009
Meinhard Schadow   2,50 100.00 11.12.2009
Prof. Dr. Michael Radke   3,00 120.00 12.12.2009
Gabriele Bremer   0,50 20.00 12.12.2009
Gabriele Bremer   0,50 20.00 12.12.2009
Ortrun Egelkraut   1,00 40.00 12.12.2009
Sven Lösch   3,25 130.00 12.12.2009
Cordelia Marten   1,00 40.00 13.12.2009
Gesine Beutin   2,25 90.00 14.12.2009
Markus Neugebauer   0,50 20.00 14.12.2009
Sibylle Starra   0,50 20.00 15.12.2009
Anonym   1,50 60.00 15.12.2009
Käthe Liebers   1,00 40.00 15.12.2009
Ulf-Peter Miethe   2,25 90.00 15.12.2009
Christopher Hayes   1,00 40.00 16.12.2009
Sara Wenzel-Mackowiak   0,50 20.00 19.12.2009
Dr. Detlef Fuchs   1,25 50.00 19.12.2009
Helmut Dietrich   1,50 60.00 20.12.2009
Katrin Sauerländer   1,00 40.00 20.12.2009
Anja Blaurock   1,00 40.00 21.12.2009
Mike Thiede   1,00 40.00 22.12.2009
Armin Walter   1,25 50.00 26.12.2009
Rudolf Spitzner   2,25 90.00 26.12.2009
Frank Kumke   0,00 100.00 26.12.2009
Grit Onnen   1,00 40.00 26.12.2009
Ursula Onnen   1,00 40.00 26.12.2009
Käthe Klappenbach   1,00 40.00 27.12.2009
Thomas Wogurek   1,25 50.00 28.12.2009
Dirk Müller   4,00 160.00 29.12.2009
Grit und Werner Kleine/Zeltner   2,25 90.00 30.12.2009
Karoline Schuemann   2,00 80.00 30.12.2009
Bernd Gürtler   1,00 40.00 30.12.2009
Armin Walter   0,25 10.00 31.12.2009
Dorothea Junkermann   2,75 110.00 01.01.2010
Dorothea Junkermann   2,75 110.00 01.01.2010
Horst Bartelk Diplom-Bauingenieur  0,25 10.00 02.01.2010
Horst Bartelk (Diplom-Bauingenieur)   0,25 10.00 02.01.2010
Doris Gräfin von Hardenberg   1,00 40.00 02.01.2010
Anonym   2,00 80.00 02.01.2010
Jan Dracklé   2,50 100.00 03.01.2010
Dr. Heinz Linnemann   3,50 140.00 04.01.2010
Marita Müller   3,00 120.00 04.01.2010
Christian Rudolph   0,25 10.00 05.01.2010
Mario März   1,00 40.00 05.01.2010
Ralph Job   1,00 40.00 05.01.2010
Ulf Weise   0,00 10.00 05.01.2010
Dagmar Weise   0,00 10.00 05.01.2010
Thomas Wittenberg   0,50 20.00 05.01.2010
Gerhard & Mika Balzer   1,00 40.00 05.01.2010
Jan Schamal   2,50 100.00 05.01.2010
Steffen Wurtzbacher   1,00 40.00 05.01.2010
Simon Wennige   0,75 30.00 05.01.2010
Erbe Maik   1,00 40.00 06.01.2010
Frank & Eveline Hauke-Steller   1,00 40.00 06.01.2010
Hans Cybinski   1,00 40.00 06.01.2010
Gisela Kämpe   0,50 20.00 06.01.2010
Dr. Jürgen Luh   2,00 80.00 07.01.2010
Eberhard u. Angelika Höpping   2,50 100.00 07.01.2010
Gerhard Hörstmann   2,25 90.00 07.01.2010
Ina Neumann   1,00 40.00 07.01.2010
Petra-Marietta Reißhauer   1,25 50.00 07.01.2010
Helga Meischl   0,25 10.00 08.01.2010
Rolf Pietsch   0,25 10.00 08.01.2010
Barbara Skorzetz   0,25 10.00 09.01.2010
Andreas Zabel   0,25 10.00 09.01.2010
Mario März   1,00 40.00 09.01.2010
Tatjana Schütz   3,00 120.00 09.01.2010
INGA UND MANFRED GERLACH   1,00 40.00 10.01.2010
Familie Andreas Dinter   14,00 560.00 10.01.2010
Walter Stumvoll Cafe Fog  0,25 10.00 10.01.2010
Hannelore Hapke   1,25 50.00 11.01.2010
Roland Sommer   1,25 50.00 11.01.2010
Liane und Carsten Höft   1,25 50.00 12.01.2010
Robert Semmler   1,00 40.00 13.01.2010
Petzold Theo   0,25 10.00 13.01.2010
Dr. Jörg Semmler   1,00 40.00 14.01.2010
Clemens Alexander Wimmer   3,00 120.00 16.01.2010
Monika Heeland   1,00 40.00 17.01.2010
Melanie & Sunny Reißhauer   0,25 10.00 17.01.2010
Jenny & Lucia Reißhauer   0,25 10.00 17.01.2010
Michael Mohr   0,50 20.00 17.01.2010
Ingo Thümler Otto Richter GmbH - Die Feuchteklinik  25,00 1000.00 18.01.2010
Gertrud Rößler   3,00 120.00 18.01.2010
Franziska Bauer   0,25 10.00 20.01.2010
Dr. Annelotte Range   2,75 110.00 21.01.2010
Dietrich Weinberg   1,00 40.00 21.01.2010
Anonym   0,25 10.00 26.01.2010
Dr. Christina Semmler Hautarztpraxis  0,50 20.00 26.01.2010
Eike Dr.Stolle   1,00 40.00 26.01.2010
Anonym   1,00 40.00 27.01.2010
Bärbel Bauer   0,50 20.00 28.01.2010
Ingo Schopp   0,25 10.00 30.01.2010
Alissa Schopp   0,25 10.00 30.01.2010
Alexandra Lotz   0,50 20.00 31.01.2010
Stephan Schwartzkopff   1,75 70.00 31.01.2010
Georg H. L. Moog DL7OM  0,50 20.00 07.02.2010
Lutz Partenheimer   2,50 100.00 07.02.2010
Lutz Partenheimer   0,75 30.00 07.02.2010
Anonym   25,00 1000.00 09.02.2010
Jennrich Corinna   1,50 60.00 14.02.2010
Ralf+Inge Grosse   0,25 10.00 15.02.2010
Ralf+Inge Grosse   0,25 10.00 15.02.2010
Henning Schröder   1,00 40.00 17.02.2010
Maximilian Pittelkow   0,50 20.00 18.02.2010
Corinna Jennrich   1,50 60.00 20.02.2010
Cora van Kleffens   0,50 20.00 21.02.2010
Cedric Schopp   0,25 10.00 22.02.2010
Anonym   1,00 40.00 24.02.2010
Joachim Hahn   0,50 20.00 27.02.2010
Sabina Auer   12,50 500.00 27.02.2010
Bernhard Auer   12,50 500.00 28.02.2010
Jürgen Barfknecht   1,00 40.00 01.03.2010
Klaus Michael Bell   1,00 40.00 01.03.2010
Ilona Sauer   1,25 50.00 01.03.2010
Beeke Büker   1,00 40.00 02.03.2010
Angela Antoniewicz   1,00 40.00 02.03.2010
Jürgen Barfknecht   1,00 40.00 04.03.2010
Mathias Grüttner   1,00 40.00 04.03.2010
Schwanke Werner   0,75 30.00 05.03.2010
Gerid Krenz   0,25 10.00 05.03.2010
Heidi und Udo Gröbner   1,00 40.00 07.03.2010
AXEL Gorges   0,25 10.00 08.03.2010
Klaus Möller   2,50 100.00 09.03.2010
Mathias Illgen Stan Hema GmbH  1,00 40.00 09.03.2010
Anonym   2,00 80.00 10.03.2010
Heidemarie Barfknecht   1,00 40.00 10.03.2010
Gisela Schmidt   1,00 40.00 11.03.2010
Liesel und Ulrich Schmieder   1,00 40.00 21.03.2010
Christine Matthey   1,00 40.00 25.03.2010
Victoria Stricker   1,00 40.00 29.03.2010
Petra + Jörg Stricker   1,00 40.00 29.03.2010
Nicole Smokdunowski   0,50 20.00 30.03.2010
Winfried Loeck   2,50 100.00 01.04.2010
Rudolf Hoffmann   2,50 100.00 01.04.2010
Dr. Liane Müller   1,00 40.00 02.04.2010
Gerhard Lukas Lukas Architekten  1,00 40.00 02.04.2010
Michael Lukas   1,00 40.00 02.04.2010
Jan Hummel   0,50 20.00 03.04.2010
Anonym   5,00 200.00 07.04.2010
Bernd H. Rühmann   1,00 40.00 18.04.2010
Ansgar Müller   0,25 10.00 27.04.2010
Gabriele Käß   3,00 120.00 01.05.2010
Mario März   1,00 40.00 01.05.2010
Hildegard Berkenkamp   1,00 40.00 05.05.2010
Stefan George   1,00 40.00 06.05.2010
Volker Heenes   0,25 10.00 10.05.2010
FRIEDEL UND PETER KÖHNEN   0,25 10.00 18.05.2010
Mario März   1,00 40.00 19.05.2010
Uwe Becker   2,50 100.00 29.05.2010
Oliver Pertek   1,25 50.00 29.05.2010
Ines und Sabrina Scherer   1,00 40.00 30.05.2010
LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG  15,00 750.00 02.06.2010
Kai Dieckmann   25,00 1000.00 02.06.2010
Mario März   1,00 40.00 03.06.2010
Anonym   1,25 50.00 10.06.2010
Dezernat Praktische Denkmalpflege Bbg. Landesamt für Denkmalpflege  4,00 160.00 10.06.2010
Anonym   1,25 50.00 11.06.2010
Ivette Arnholdt   1,00 40.00 13.06.2010
Anonym   0,50 20.00 14.06.2010
Christine Müller   1,75 70.00 23.06.2010
Hauke Christiansen   0,25 10.00 25.06.2010
Nicola Matera   1,00 40.00 27.06.2010
Abteilung 2, Stadtentwicklung und Wohnungswesen, Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, Abteilung 2  8,25 330.00 28.06.2010
Corinna Jennrich   1,50 60.00 30.06.2010
Anonym   12,50 500.00 02.07.2010
Reinhard Böckenkamp   1,00 40.00 06.07.2010
Reinhard Böckenkamp   0,50 20.00 06.07.2010
Paul Horst Tribbels   0,25 10.00 16.07.2010
Anonym   1,00 40.00 20.07.2010
Sabine Bolstorff-Bühler   2,00 80.00 21.07.2010
Thuß Klaus-Walter   1,00 40.00 24.07.2010
Jörg Schrötter   1,00 40.00 28.07.2010
Anonym   1,00 40.00 28.07.2010
Liesel Schmieder   2,00 80.00 29.07.2010
Klaus von Eichhorn   1,00 40.00 29.07.2010
Renate Thiedig   2,50 100.00 05.08.2010
Annemarie Hilgemann Stiftung   125,00 5000.00 06.08.2010
Prof. Herbert Henning   1,00 40.00 08.08.2010
Hannelore Henning   1,00 40.00 08.08.2010
Maika Schiwon   0,25 10.00 10.08.2010
Katharina und Christian Ehler   12,50 500.00 14.08.2010
Sebastian Lauer   0,25 10.00 16.08.2010
Burkhard Plaggemeyer   0,50 20.00 17.08.2010
Dr. Lutz Huxholl   1,00 40.00 18.08.2010
Horst Kertscher   12,50 500.00 19.08.2010
Helmuth und Reinhild Markov   1,00 40.00 21.08.2010
Günter Friedenberg berlin-cityguide.de  1,00 40.00 23.08.2010
Matthias Osterburg   1,00 40.00 23.08.2010
Anonym   1,00 40.00 24.08.2010
Antje Schmieder   1,50 60.00 24.08.2010
Harald Kremser Nations Business Service GmbH  24,25 970.00 26.08.2010
Frank Schulz   2,00 80.00 28.08.2010
Andreas Demel   0,50 20.00 29.08.2010
Hannelore und Rainer Darge   1,00 40.00 31.08.2010
Anonym   2,50 100.00 01.09.2010
Anonym   8,75 350.00 01.09.2010
Martine Schommer Luxemburgische Botschaft Berlin  3,00 120.00 01.09.2010
Thomas Stein allround-computerhilfe  1,25 50.00 01.09.2010
Mirjam Stein   1,25 50.00 01.09.2010
Dirk Polenz   0,50 20.00 05.09.2010
Dr. Thomas Zobel   1,00 40.00 07.09.2010
Daniel Hohlfeld www.fotoatelier-berlin.de  1,00 40.00 11.09.2010
Angela Siewert   1,00 40.00 13.09.2010
Anonym   1,00 40.00 24.09.2010
Anonym   1,00 40.00 24.09.2010
Alexander Schwietzer   0,75 30.00 27.09.2010
Alexander Schwietzer   0,25 10.00 27.09.2010
Carla Karzel-Garrett   1,00 40.00 02.10.2010
Anke Steuber   1,50 60.00 02.10.2010
Wolfgang Peters   2,00 80.00 03.10.2010
Christa Krüger-v. List   1,00 40.00 04.10.2010
Renate Jonas   0,00 100.00 04.10.2010
Volker Tönnies   3,00 120.00 06.10.2010
Niko Brüger   0,25 10.00 06.10.2010
Uwe Kany   2,50 100.00 10.10.2010
Tatjana Schütz   3,00 120.00 11.10.2010
Vivian Sophie Kreft   1,00 40.00 19.10.2010
Unternehmerverband Brandenburg e.V. Unternehmerverband Brandenburg e.V.  7,50 300.00 21.10.2010
Porcelaingres GmbH Porcelaingres GmbH  15,00 750.00 21.10.2010
Siegfried und Evelin Weber   1,00 40.00 21.10.2010
Joerg Schweinsteiger   2,00 80.00 22.10.2010
Meno Türk   1,00 40.00 22.10.2010
Sabine Gutjahr   1,25 50.00 22.10.2010
Jörg Leickner   1,25 50.00 22.10.2010
Prof. Dr. Heinz Junek   1,25 50.00 22.10.2010
Peter Hubert   1,00 40.00 22.10.2010
Brigitte Junek   0,50 20.00 22.10.2010
Peter Schulz   7,50 300.00 22.10.2010
Dr. Bettina Strewe InterKultOst Potsdam  19,25 750.00 22.10.2010
Bernhard Flühr   5,00 200.00 23.10.2010
Hartmut Grahlmann   0,50 20.00 23.10.2010
Ursula Rahtge   1,00 40.00 24.10.2010
Dr. Jan Charisius   1,00 40.00 24.10.2010
Irmgard Koppe   0,25 10.00 24.10.2010
Heidrun Hillemann   1,00 40.00 24.10.2010
Hans-Jürgen Hillemann   1,00 40.00 24.10.2010
Antje Hofmann   3,50 140.00 24.10.2010
Hans-Joachim Köpp   1,00 40.00 25.10.2010
Dr. Stefan Eichhorn   1,25 50.00 25.10.2010
Luise Eichhorn   1,00 40.00 25.10.2010
Wibke Kirsten   1,00 40.00 25.10.2010
Irina + Rainer Böckenkamp   1,00 40.00 25.10.2010
Irina + Rainer Böckenkamp   0,50 20.00 25.10.2010
Solveig Draheim   2,00 80.00 25.10.2010
Roswita Schönig   3,00 120.00 26.10.2010
Dr. Andreas & Christine von Gadow   1,00 40.00 26.10.2010
Helga Müller-Laatsch   2,50 100.00 26.10.2010
Simone u. Klaus Zacher   1,25 50.00 26.10.2010
Mathias Lemke   1,00 40.00 26.10.2010
Jürgen Poitzsch   1,00 40.00 27.10.2010
Torsten Kriegel   1,00 40.00 28.10.2010
Anonym   0,50 20.00 28.10.2010
Familie Haas   4,00 160.00 29.10.2010
Dr. Irmtraut und Gerhard Ströhmann   1,00 40.00 29.10.2010
Marion Hardel   1,00 40.00 31.10.2010
Anonym   2,00 80.00 02.11.2010
Dr. Stefanie Wätzel   1,50 60.00 02.11.2010
Björn Vockert   1,00 40.00 02.11.2010
Peter Lehmann   1,00 40.00 03.11.2010
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam  04.11.2010
Michael Schück   0,25 10.00 04.11.2010
Luise-Henriette Brügelmann   1,00 40.00 08.11.2010
Friederike Brügelmann   1,25 50.00 08.11.2010
Claudia Kellner-Niehoff   1,00 40.00 09.11.2010
Anonym   12,50 500.00 10.11.2010
Dorner Charlotte   1,00 40.00 10.11.2010
Hartmut Gölitz Steuerberater  1,25 50.00 10.11.2010
Rainer Sänger   2,50 100.00 10.11.2010
Constanze C. und Frank Hildebrandt   1,00 40.00 11.11.2010
Ulf Weise   1,00 40.00 11.11.2010
Jeannette Küper   1,25 50.00 11.11.2010
Herbert Grabow   1,25 50.00 11.11.2010
Brigitte Vogel   5,25 210.00 12.11.2010
Ruth Scholtze   5,25 210.00 12.11.2010
Irina + Rainer Böckenkamp   0,50 20.00 12.11.2010
Irina + Rainer Böckenkamp   0,50 20.00 12.11.2010
Klaus Reuter   1,00 40.00 14.11.2010
Gisela Reuter   1,00 40.00 14.11.2010
Jörn Puschendorf   1,25 50.00 14.11.2010
Lothar Heimberg   2,50 100.00 14.11.2010
Janine Wasgindt   1,00 40.00 14.11.2010
Christin Schultzke   5,00 200.00 18.11.2010
Dr. Michael Klafft   5,25 210.00 19.11.2010
Michael Barthel   1,00 40.00 20.11.2010
Dr. Harald und Ingrid Fuchs   1,00 40.00 21.11.2010
Maurice, Ines & JF Lutz   1,00 40.00 21.11.2010
Matthias Mario März   1,00 40.00 21.11.2010
Prof. Dr. Christian Stadelmann   0,25 40.00 23.11.2010
Marion und Reinhard Timm   2,00 80.00 26.11.2010
Anonym   0,50 25.00 26.11.2010
Peter Böse   1,25 50.00 26.11.2010
Dagmar Maerz   25,00 1000.00 26.11.2010
Dierk Schapals   1,25 50.00 26.11.2010
Familie Reichelt   1,00 40.00 27.11.2010
Angela Ulrich   1,00 40.00 27.11.2010
Petra von Carnap-Hildebrand   2,50 100.00 28.11.2010
Ronald Dunham   5,00 200.00 29.11.2010
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam  29.11.2010
Corinna Jennrich   2,50 100.00 01.12.2010
Anja Isensee   1,25 50.00 02.12.2010
Anonym   1,00 40.00 06.12.2010
Anonym   1,00 40.00 07.12.2010
Anonym   2,00 80.00 07.12.2010
Heiner Sommer   1,75 70.00 07.12.2010
Irene Dombek   4,50 180.00 08.12.2010
Anonym   2,50 100.00 09.12.2010
Rainer Sänger   13,75 550.00 12.12.2010
Anonym   1,00 40.00 13.12.2010
Kerstin Bradler   1,00 40.00 13.12.2010
Cornelia und Paul Schlecker   1,25 50.00 13.12.2010
A. Kadir Kaynak   1,00 40.00 14.12.2010
Marianne Lehr   1,00 40.00 14.12.2010
Rolf Lehr   1,00 40.00 14.12.2010
Anonym   1,00 40.00 14.12.2010
Siegried und Anne Seuring   0,75 30.00 20.12.2010
Marion Paulus   1,00 40.00 20.12.2010
Steve Ellard & Frauke Brockmann - Polap   1,00 40.00 21.12.2010
Dr. Jörg & Hannelore Franze   2,50 100.00 22.12.2010
Ruth Bockisch   3,00 120.00 22.12.2010
Christine Glaser Zahntechnik Glaser  20,00 800.00 23.12.2010
Henriette Keppler   0,50 20.00 23.12.2010
Cornelis Ariese   0,25 10.00 23.12.2010
Thorsten Feige   0,75 30.00 23.12.2010
Kristian Kreyes   1,00 40.00 23.12.2010
Heike & Michael Beers   26,25 1050.00 23.12.2010
Günter Jaap   0,50 20.00 24.12.2010
Mario März   1,00 40.00 25.12.2010
Jürgen Geyer   12,50 500.00 29.12.2010
Nycomed GmbH Oranienburg Nycomed GmbH  18,75 750.00 30.12.2010
Sebastian Saule   1,25 50.00 01.01.2011
Dr. Christian Dessau   1,00 40.00 01.01.2011
Caspar von Gadow   1,00 40.00 02.01.2011
Wilfried Meißner   12,50 500.00 03.01.2011
Martina Fröhlich   0,50 20.00 05.01.2011
Günter Fetting   0,50 20.00 05.01.2011
ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH  37,50 1500.00 05.01.2011
Dorothea Junkermann   1,25 50.00 08.01.2011
Wolfgang Bartsch   0,25 10.00 10.01.2011
Peter Großmann   1,00 40.00 12.01.2011
Stefan Meseck   1,00 40.00 12.01.2011
Annegret Ortling   1,00 40.00 17.01.2011
Ina Neumann   1,00 40.00 17.01.2011
Gabriele+Volker Prestin   1,00 40.00 18.01.2011
Ina Neumann   1,50 60.00 18.01.2011
Werner Pompe   0,50 20.00 20.01.2011
Olof und Inge von Lindequist   0,50 20.00 25.01.2011
Irina + Rainer Böckenkamp   1,00 40.00 30.01.2011
Andrea Sauer   0,25 10.00 31.01.2011
Potsdamer Treffen 2011 DIE FAMILIENUNTERNEHMER - ASU  10,00 400.00 01.02.2011
Antje Geyer   3,75 150.00 01.02.2011
Matthias Keidtel   5,00 200.00 01.02.2011
Praxisteam Dr. A. Zibell   1,75 70.00 02.02.2011
Michael Böttcher   0,50 20.00 02.02.2011
Anonym   1,50 60.00 03.02.2011
Michael Krause   1,50 60.00 03.02.2011
Christine Bishop   2,00 80.00 13.02.2011
Matthias Mario Maerz   1,00 40.00 23.02.2011
InvestitionsBank des Landes Brandenburg (ILB) InvestitionsBank des Landes Brandenburg (ILB)  37,50 1500.00 24.02.2011
Tronje Döring   4,00 160.00 05.03.2011
Ina Neumann   2,50 100.00 07.03.2011
Gäste des Weltgästeführertags über Potsdam Guide e.V.   12,75 513.00 08.03.2011
Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam  37,50 1500.00 09.03.2011
ime Elektrotechnik GmbH ime Elektrotechnik GmbH  37,50 1500.00 09.03.2011
Thomas Deinert Iconate GmbH  0,25 10.00 14.03.2011
Lena Arendmeyer Iconate GmbH  0,25 10.00 14.03.2011
Verein für Kultur und Geschichte Potsdams - Studiengemeinschaft Sanssouci e.V.   37,50 1500.00 15.03.2011
Ernst von Duisburg   0,50 20.00 19.03.2011
Rüdiger Morisse   3,00 120.00 24.03.2011
Hans und Sigrid Friesecke   1,00 40.00 27.03.2011
Karla Bialas   3,00 120.00 02.04.2011
Sylvia und Wolfgang Bilsing   0,50 20.00 04.04.2011
Werner und Aronia Gundlach   0,50 20.00 04.04.2011
Rosemarie Kühnemann Allgemeinmedizinerin  0,25 10.00 04.04.2011
Simone Gramsch   0,25 10.00 04.04.2011
Anonym   1,00 40.00 07.04.2011
Clarissa Schäfer   0,75 30.00 10.04.2011
Nycomed GmbH Betriebsstätte Oranienburg Nycomed GmbH  37,50 1500.00 12.04.2011
Dr. Helmut Preuschhof   1,00 40.00 21.04.2011
Ina Lehmann   1,00 40.00 23.04.2011
Tobias Rudolf   0,50 20.00 23.04.2011
Anonym   1,00 40.00 28.04.2011
Mario März   2,00 80.00 30.04.2011
Wolfgang Boek   1,75 70.00 30.04.2011
Hansjürgen und Ursel Rupprecht   1,00 40.00 02.05.2011
Petra u. Heinz Schulz   2,00 80.00 13.05.2011
Frank & Constanze C. Hildebrandt   1,00 40.00 14.05.2011
Hedwig Mühlig   1,00 40.00 16.05.2011
Anonym   1,00 40.00 17.05.2011
Bewohner-/innen des Kurfürstenstifts Potsdam   5,00 200.00 17.05.2011
Gäste von POTSDAMLIFE anlässlich des 5-jährigen Jubiläums   2,50 102.40 19.05.2011
Andrea Sperling   0,25 10.00 20.05.2011
Liesel Schmieder   1,75 70.00 22.05.2011
Natalie Gommert   1,00 40.00 24.05.2011
Christian Wendland   1,00 40.00 24.05.2011
Christine Ahrndt   0,50 20.00 26.05.2011
Vivien & Martin Hentschel   1,00 40.00 27.05.2011
Anonym   1,00 40.00 27.05.2011
Anonym   2,00 80.00 01.06.2011
Reinhard Alings   1,00 40.00 03.06.2011
Mario März   1,00 40.00 08.06.2011
Siegfried Raisin SR Private Consulting  2,00 80.00 11.06.2011
Jochen Leuschner   2,50 100.00 19.06.2011
Manuela Ahrensdorf   0,25 10.00 25.06.2011
Regina Ahrensdorf   0,25 10.00 25.06.2011
Anonym   5,00 200.00 29.06.2011
Karoline Pfeiffer   1,00 40.00 30.06.2011
Mario Feuerherdt   0,75 30.00 05.07.2011
Andreas & Marion Kramp   1,00 40.00 05.07.2011
Jan Bulthuis   3,00 120.00 06.07.2011
Anonym   1,00 40.00 07.07.2011
Mario März   1,00 40.00 10.07.2011
Roland Melk   0,25 10.00 12.07.2011
Dr. Barbara Grothgar   1,00 40.00 14.07.2011
Beate + Thomas Gransee   1,00 40.00 16.07.2011
Dorothea Junkermann   1,25 50.00 21.07.2011
Dagmar und Dirk Vogt   1,00 40.00 22.07.2011
Matthias Schirm   0,75 30.00 24.07.2011
Kerstin & Torsten Fiebig   4,00 160.00 29.07.2011
Götsch Eileen   1,00 40.00 30.07.2011
Steffen Ohmann   0,50 20.00 30.07.2011
Natalie Recinella   0,50 20.00 30.07.2011
Michael Springer   1,00 40.00 30.07.2011
Helga Schäfer   1,00 40.00 30.07.2011
Carola/Alexander Hein/Gauland   2,00 80.00 31.07.2011
Horst Fritzsche   1,00 40.00 31.07.2011
Hans-Jürgen und Gisela Frahm   1,00 40.00 31.07.2011
Hilde Ruhm   2,75 110.00 03.08.2011
Wolfgang Schregel   1,00 40.00 04.08.2011
Heike Eggeling   0,50 20.00 04.08.2011
Joachim Voigt Bildungszentrum Ruhr-Lippe  1,00 40.00 04.08.2011
Mario März   1,00 40.00 06.08.2011
Paul Goossen   1,00 40.00 09.08.2011
Silvia Kuhlig   0,50 20.00 09.08.2011
Dr. Dana Zöllner   1,00 40.00 14.08.2011
Anonym   0,50 20.00 14.08.2011
Anika Frank und Mark Oertel   1,25 50.00 14.08.2011
Sven Huyoff   1,00 40.00 14.08.2011
Susanne Huyoff   1,00 40.00 14.08.2011
Mario März   1,00 40.00 14.08.2011
Anonym   2,50 100.00 15.08.2011
Leonie von Gadow   1,00 40.00 18.08.2011
Sven Hannemann SPSG  1,00 40.00 18.08.2011
Annemarie Hilgemann Stiftung   125,00 5000.00 19.08.2011
Clemens Hager   1,25 50.00 20.08.2011
Wilma und Matthias Kamnick   1,00 40.00 21.08.2011
Mechthild und Manfred Hübler Ingenieurbüro Hübler GbR  5,00 200.00 21.08.2011
Constance Güttler   7,00 280.00 21.08.2011
Ina Neumann   5,00 200.00 21.08.2011
Anonym   2,00 80.00 22.08.2011
Antje Schmieder   1,50 60.00 23.08.2011
Anonym   1,00 40.00 23.08.2011
Anonym   2,50 100.00 23.08.2011
Anonym   2,50 100.00 24.08.2011
Dr. Henk van den Heuvel   0,75 30.00 24.08.2011
Prof. Dr. Bernd Ahrbeck Humboldt-Universität zu Berlin  1,00 40.00 25.08.2011
Kurfürstenstift GmbH Kurfürstenstift GmbH  18,75 750.00 25.08.2011
Anonym   1,25 50.00 01.09.2011
Kathrin Sperlich   3,00 120.00 03.09.2011
Anonym   5,00 200.00 06.09.2011
Anonym   2,00 80.00 08.09.2011
Jessica Bauer Galerie J.H. Bauer  1,00 40.00 16.09.2011
B5 Solar GmbH B5 Solar GmbH  2,00 80.00 16.09.2011
Christoph Trusch   0,25 10.00 20.09.2011
Mathias von Bredow   2,50 100.00 21.09.2011
Iris Spitzner   2,25 90.00 03.10.2011
Frank Jaiser   2,50 100.00 04.10.2011
Andrea Schlette   1,50 60.00 06.10.2011
Anonym   3,00 120.00 10.10.2011
Sabine Schulze   0,75 30.00 10.10.2011
Anonym   2,00 80.00 14.10.2011
Dr. Heiner Berkermann   13,00 520.00 17.10.2011
Andrea Kunzendorf   0,25 10.00 06.11.2011
Anonym   1,00 40.00 08.11.2011
Franziska Satrapa   1,00 40.00 10.11.2011
