Liste der Spender und Unternehmenspartner

Bisher gespendete Quarts 425,75 Entspricht einer Summe von 17.240,00 Euro

Name Firma Quarts Betrag in € Datum
1 Manfred Stolpe   1,00 40.00 08.12.2009
2 HDI-Gerling Industrie Versicherung AG HDI-Gerling Industrie Versicherung AG Niederlassung Berlin  50,00 2000.00 08.12.2009
3 Patrick Klein iconate GmbH  0,25 10.00 08.12.2009
4 Helga Lensch medienbüro babelsberg GbR  3,00 120.00 08.12.2009
5 Alexander Schirpke iconate GmbH  2,50 100.00 08.12.2009
6 Elvira Kühn   1,00 40.00 08.12.2009
7 Michèl Gleich   1,00 40.00 08.12.2009
8 Mario Schumann   0,50 20.00 08.12.2009
9 Martin Soder   3,00 120.00 08.12.2009
10 Sabine Bodenhorn   1,00 40.00 08.12.2009
11 Karsten Knut Knuth   3,00 120.00 09.12.2009
12 Martina Danziger   0,25 10.00 09.12.2009
13 Frank Nowak   0,25 10.00 09.12.2009
14 Hans-Walter Ehrenstein   1,00 40.00 09.12.2009
15 Lutz Schummel   5,50 220.00 09.12.2009
16 Stefan Bednorz   0,50 20.00 09.12.2009
17 Petra Ellen Brede   0,25 10.00 09.12.2009
18 Kai Diekmann   2,50 100.00 10.12.2009
19 Jens Straßburger   1,50 60.00 10.12.2009
20 Jeannette Birk   1,00 40.00 10.12.2009
21 Frank Nowak   0,25 10.00 10.12.2009
22 Alexandra Florian   1,25 50.00 10.12.2009
23 Martin Kamp   1,00 40.00 10.12.2009
24 Bärbel Stranka   1,50 60.00 10.12.2009
25 Hans-Christian Klenner   2,50 100.00 10.12.2009
26 Uwe Zeymer   1,00 40.00 10.12.2009
27 Dorothea Junkermann   2,25 90.00 10.12.2009
28 Heidrun und Dr. Hans-Joachim Tegge   1,25 50.00 10.12.2009
29 Cornelia und Siegfried Kutz   1,00 40.00 10.12.2009
30 Dr. Inge Tegge   1,25 50.00 10.12.2009
31 Peter Schamal   3,00 120.00 10.12.2009
32 Kathrin und Hans-Ulrich Tegge   1,25 50.00 10.12.2009
33 Beate Radke Hautarztpraxis  1,00 40.00 10.12.2009
34 Ingrid und Hans-Rainer Hasselmann   1,00 40.00 11.12.2009
35 Trond Lehmann   2,25 90 11.12.2009
36 Anne-Katrin Kuhlmey   2,50 100.00 11.12.2009
37 Michael Wieser   2,50 100.00 11.12.2009
38 Kuhlmey Ursula und Heinz   4,75 190.00 11.12.2009
39 Angelika Kahnmeyer   3,75 150.00 11.12.2009
40 Jürgen Sturm   3,00 120.00 11.12.2009
41 Trond Lehmann   0,25 10 11.12.2009
42 Meinhard Schadow   2,50 100.00 11.12.2009
43 Michael Prof.Dr.Radke   3,00 120.00 12.12.2009
44 Gabriele Bremer   0,50 20.00 12.12.2009
45 Gabriele Bremer   0,50 20.00 12.12.2009
46 Ortrun Egelkraut   1,00 40.00 12.12.2009
47 Sven Lösch   3,25 130.00 12.12.2009
48 Cordelia Marten   1,00 40.00 13.12.2009
49 Markus Neugebauer   0,50 20.00 14.12.2009
50 Gesine Beutin   2,25 90.00 14.12.2009
51 Sibylle Starra   0,50 20.00 15.12.2009
52 Käthe Liebers   1,00 40.00 15.12.2009
53 Ulf-Peter Miethe   2,25 90.00 15.12.2009
54 Christopher Hayes   1,00 40.00 16.12.2009
55 Sara Wenzel-Mackowiak   0,50 20.00 19.12.2009
56 Detlef Dr. Fuchs   1,25 50.00 19.12.2009
57 Helmut Dietrich   1,50 60.00 20.12.2009
58 Katrin Sauerländer   1,00 40.00 20.12.2009
59 Anja Blaurock   1,00 40.00 21.12.2009
60 Mike Thiede   1,00 40.00 22.12.2009
61 Armin Walter   1,25 50.00 26.12.2009
62 Rudolf Spitzner   2,25 90.00 26.12.2009
63 Grit Onnen   1,00 40.00 26.12.2009
64 Ursula Onnen   1,00 40.00 26.12.2009
65 Käthe Klappenbach   1,00 40.00 27.12.2009
66 Thomas Wogurek   1,25 50.00 28.12.2009
67 Dirk Müller   4,00 160.00 29.12.2009
68 Grit und Werner Kleine/Zeltner   2,25 90.00 30.12.2009
69 Karoline Schuemann   2,00 80.00 30.12.2009
70 Bernd Gürtler   1,00 40.00 30.12.2009
71 Armin Walter   0,25 10.00 31.12.2009
72 Dorothea Junkermann   2,75 110 01.01.2010
73 Dorothea Junkermann   2,75 110.00 01.01.2010
74 Horst Bartelk Diplom-Bauingenieur  0,25 10.00 02.01.2010
75 Horst Bartelk (Diplom-Bauingenieur)   0,25 10.00 02.01.2010
76 Doris Gräfin von Hardenberg   1,00 40.00 02.01.2010
77 Anonym   2,00 80.00 02.01.2010
78 Jan Dracklé   2,50 100.00 03.01.2010
79 Heinz Dr. Linnemann   3,50 140.00 04.01.2010
80 Marita Müller   3,00 120.00 04.01.2010
81 Christian Rudolph   0,25 10.00 05.01.2010
82 Mario März   1,00 40.00 05.01.2010
83 Ralph Job   1,00 40.00 05.01.2010
84 Thomas Wittenberg   0,50 20.00 05.01.2010
85 Gerhard & Mika Balzer   1,00 40.00 05.01.2010
86 Jan Schamal   2,50 100.00 05.01.2010
87 Steffen Wurtzbacher   1,00 40.00 05.01.2010
88 Simon Wennige   0,75 30.00 05.01.2010
89 Erbe Maik   1,00 40.00 06.01.2010
90 Frank & Eveline Hauke-Steller   1,00 40.00 06.01.2010
91 Hans Cybinski   1,00 40.00 06.01.2010
92 Gisela Kämpe   0,50 20.00 06.01.2010
93 Dr. Jürgen Luh   2,00 80.00 07.01.2010
94 Eberhard u. Angelika Höpping   2,50 100.00 07.01.2010
95 Gerhard Hörstmann   2,25 90.00 07.01.2010
96 Ina Neumann   1,00 40.00 07.01.2010
97 Petra-Marietta Reißhauer   1,25 50.00 07.01.2010
98 Helga Meischl   0,25 10.00 08.01.2010
99 Rolf Pietsch   0,25 10.00 08.01.2010
100 Barbara Skorzetz   0,25 10.00 09.01.2010
101 Andreas Zabel   0,25 10.00 09.01.2010
102 mario märz   1,00 40.00 09.01.2010
103 Tatjana Schütz   3,00 120.00 09.01.2010
104 INGA UND MANFRED GERLACH   1,00 40.00 10.01.2010
105 Familie Andreas Dinter   14,00 560.00 10.01.2010
106 Walter Stumvoll Cafe Fog  0,25 10.00 10.01.2010
107 Hannelore Hapke   1,25 50 11.01.2010
108 Roland Sommer   1,25 50.00 11.01.2010
109 Liane und Carsten Höft   1,25 50.00 12.01.2010
110 Robert Semmler   1,00 40.00 13.01.2010
111 Petzold Theo   0,25 10.00 13.01.2010
112 Jörg Dr.Semmler   1,00 40.00 14.01.2010
113 Gertrud Rößler   3,00 120.00 18.01.2010
114 Clemens Alexander Wimmer   3,00 120.00 16.01.2010
115 Monika Heeland   1,00 40.00 17.01.2010
116 Melanie & Sunny Reißhauer   0,25 10.00 17.01.2010
117 Jenny & Lucia Reißhauer   0,25 10.00 17.01.2010
118 Michael Mohr   0,50 20.00 17.01.2010
119 Ingo Thümler Otto Richter GmbH - Die Feuchteklinik  25,00 1000.00 18.01.2010
120 Franziska Bauer   0,25 10.00 20.01.2010
121 Annelotte Dr. Range   2,75 110.00 21.01.2010
122 Dietrich Weinberg   1,00 40.00 21.01.2010
123 Christina Dr. Semmler Hautarztpraxis  0,50 20.00 26.01.2010
124 Eike Dr.Stolle   1,00 40.00 26.01.2010
125 Bärbel Bauer   0,50 20 28.01.2010
126 Ingo Schopp   0,25 10.00 30.01.2010
127 Alissa Schopp   0,25 10.00 30.01.2010
128 Alexandra Lotz   0,50 20.00 31.01.2010
129 Stephan Schwartzkopff   1,75 70.00 31.01.2010
130 Cedric Schopp   0,25 10.00 22.02.2010
131 GEORG H L MOOG DL7OM DL7OM  0,50 20.00 07.02.2010
132 Lutz Partenheimer   2,50 100.00 07.02.2010
133 Lutz Partenheimer   0,75 30.00 07.02.2010
134 Jennrich Corinna   1,50 60.00 14.02.2010
135 Ralf+Inge Grosse   0,25 10.00 15.02.2010
136 Ralf+Inge Grosse   0,25 10.00 15.02.2010
137 Henning Schröder   1,00 40.00 17.02.2010
138 Maximilian Pittelkow   0,50 20.00 18.02.2010
139 Corinna Jennrich   1,50 60.00 20.02.2010
140 Cora van Kleffens   0,50 20.00 21.02.2010
141 Joachim Hahn   0,50 20.00 27.02.2010
142 Sabina Auer   12,50 500.00 27.02.2010
143 Bernhard Auer   12,50 500.00 28.02.2010
144 Jürgen Barfknecht   1,00 40.00 01.03.2010
145 Klaus Michael Bell   1,00 40.00 01.03.2010
146 Ilona Sauer   1,25 50.00 01.03.2010
147 Beeke Büker   1,00 40.00 02.03.2010
148 Angela Antoniewicz   1,00 40.00 02.03.2010
149 Jürgen Barfknecht   1,00 40.00 04.03.2010
150 Mathias Grüttner   1,00 40.00 04.03.2010
151 Schwanke Werner   0,75 30.00 05.03.2010
152 Gerid Krenz   0,25 10.00 05.03.2010
153 Heidi und Udo Gröbner   1,00 40.00 07.03.2010
154 AXEL Gorges   0,25 10.00 08.03.2010
155 Klaus Möller   2,50 100.00 09.03.2010
156 Mathias Illgen Stan Hema GmbH  1,00 40.00 09.03.2010
157 Heidemarie Barfknecht   1,00 40.00 10.03.2010
158 Gisela Schmidt   1,00 40.00 11.03.2010
159 Liesel und Ulrich Schmieder   1,00 40.00 21.03.2010
160 Christine Matthey   1,00 40.00 25.03.2010
161 Victoria Stricker   1,00 40 29.03.2010
162 Petra + Jörg Stricker   1,00 40 29.03.2010
163 Nicole Smokdunowski   0,50 20.00 30.03.2010
164 Winfried Loeck   2,50 100.00 01.04.2010
165 Rudolf Hoffmann   2,50 100.00 01.04.2010
166 Dr. Liane Müller   1,00 40.00 02.04.2010
167 Gerhard Lukas Lukas Architekten  1,00 40.00 02.04.2010
168 Michael Lukas   1,00 40.00 02.04.2010
169 Jan Hummel   0,50 20.00 03.04.2010
170 Bernd H. Rühmann   1,00 40.00 18.04.2010
171 Ansgar Müller   0,25 10.00 27.04.2010
172 Gabriele Käß   3,00 120.00 01.05.2010
173 Mario März   1,00 40.00 01.05.2010
174 Hildegard Berkenkamp   1,00 40.00 05.05.2010
175 Stefan George   1,00 40.00 06.05.2010
176 Volker Heenes   0,25 10.00 10.05.2010
177 FRIEDEL UND PETER KÖHNEN   0,25 10.00 18.05.2010
178 Mario März   1,00 40.00 19.05.2010
179 Uwe Becker   2,50 100.00 29.05.2010
180 Oliver Pertek   1,25 50.00 29.05.2010
181 Ines und Sabrina Scherer   1,00 40.00 30.05.2010
182 LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG  15,00 750.00 02.06.2010
183 Kai Dieckmann   25,00 1000.00 02.06.2010
184 Mario März   1,00 40.00 03.06.2010
185 Dezernat Praktische Denkmalpflege Bbg. Landesamt für Denkmalpflege  4,00 160.00 10.06.2010
186 Ivette Arnholdt   1,00 40.00 13.06.2010
187 Matthias Reuther   1,25 50.00 10.06.2010
188 Herbert Riewe   1,25 50.00 11.06.2010
189 Kathleen Radny   0,50 20.00 14.06.2010
190 Christine Müller   1,75 70.00 23.06.2010
191 Hauke Christiansen   0,25 10.00 25.06.2010
192 Nicola Matera   1,00 40.00 27.06.2010
193 Abteilung 2, Stadtentwicklung und Wohnungswesen, Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, Abteilung 2  8,25 330.00 28.06.2010
194 Corinna Jennrich   1,50 60.00 30.06.2010
195 Anonym   12,50 500.00 02.07.2010
196 Reinhard Böckenkamp   1,00 40.00 06.07.2010
197 Reinhard Böckenkamp   0,50 20.00 06.07.2010
198 Paul Horst Tribbels   0,25 10.00 16.07.2010
199 Sabine Bolstorff-Bühler   2,00 80.00 21.07.2010
200 Thuß Klaus-Walter   1,00 40.00 24.07.2010
201 Jörg Schrötter   1,00 40.00 28.07.2010




###SHORT_HLP_TXT###