Liste der Spender und Unternehmenspartner

Bisher gespendete Quarts 317,25 Entspricht einer Summe von 12.850,00 Euro

Name Firma Quarts Betrag in € Datum
1 Manfred Stolpe   1,00 40.00 08.12.2009
2 HDI-Gerling Industrie Versicherung AG   50,00 2000.00 08.12.2009
3 Patrick Klein iconate GmbH  0,25 10.00 08.12.2009
4 Helga Lensch medienbüro babelsberg GbR  3,00 120.00 08.12.2009
5 Alexander Schirpke iconate GmbH  2,50 100.00 08.12.2009
6 Elvira Kühn   1,00 40.00 08.12.2009
7 Michèl Gleich   1,00 40.00 08.12.2009
8 Mario Schumann   0,50 20.00 08.12.2009
9 Martin Soder   3,00 120.00 08.12.2009
10 Sabine Bodenhorn   1,00 40.00 08.12.2009
11 Karsten Knut Knuth   3,00 120.00 09.12.2009
12 Martina Danziger   0,25 10.00 09.12.2009
13 Frank Nowak   0,25 10.00 09.12.2009
14 Hans-Walter Ehrenstein   1,00 40.00 09.12.2009
15 Lutz Schummel   5,50 220.00 09.12.2009
16 Thomas Lothar Möck   2,50 100.00 09.12.2009
17 Stefan Bednorz   0,50 20.00 09.12.2009
18 Petra Ellen Brede   0,25 10.00 09.12.2009
19 Kai Diekmann   2,50 100.00 10.12.2009
20 Jens Straßburger   1,50 60.00 10.12.2009
21 Jeannette Birk   1,00 40.00 10.12.2009
22 Frank Nowak   0,25 10.00 10.12.2009
23 Alexandra Florian   1,25 50.00 10.12.2009
24 Martin Kamp   1,00 40.00 10.12.2009
25 Bärbel Stranka   1,50 60.00 10.12.2009
26 Hans-Christian Klenner   2,50 100.00 10.12.2009
27 Uwe Zeymer   1,00 40.00 10.12.2009
28 Dorothea Junkermann   2,25 90.00 10.12.2009
29 Heidrun und Dr. Hans-Joachim Tegge   1,25 50.00 10.12.2009
30 Cornelia und Siegfried Kutz   1,00 40.00 10.12.2009
31 Dr. Inge Tegge   1,25 50.00 10.12.2009
32 Peter Schamal   3,00 120.00 10.12.2009
33 Kathrin und Hans-Ulrich Tegge   1,25 50.00 10.12.2009
34 Beate Radke Hautarztpraxis  1,00 40.00 10.12.2009
35 Ingrid und Hans-Rainer Hasselmann   1,00 40.00 11.12.2009
36 Trond Lehmann   2,25 90 11.12.2009
37 Anne-Katrin Kuhlmey   2,50 100.00 11.12.2009
38 Michael Wieser   2,50 100.00 11.12.2009
39 Kuhlmey Ursula und Heinz   4,75 190.00 11.12.2009
40 Angelika Kahnmeyer   3,75 150.00 11.12.2009
41 Jürgen Sturm   3,00 120.00 11.12.2009
42 Trond Lehmann   0,25 10 11.12.2009
43 Meinhard Schadow   2,50 100.00 11.12.2009
44 Michael Prof.Dr.Radke   3,00 120.00 12.12.2009
45 Gabriele Bremer   0,50 20.00 12.12.2009
46 Gabriele Bremer   0,50 20.00 12.12.2009
47 Ortrun Egelkraut   1,00 40.00 12.12.2009
48 Sven Lösch   3,25 130.00 12.12.2009
49 Cordelia Marten   1,00 40.00 13.12.2009
50 Markus Neugebauer   0,50 20.00 14.12.2009
51 Gesine Beutin   2,25 90.00 14.12.2009
52 Sibylle Starra   0,50 20.00 15.12.2009
53 Käthe Liebers   1,00 40.00 15.12.2009
54 Ulf-Peter Miethe   2,25 90.00 15.12.2009
55 Christopher Hayes   1,00 40.00 16.12.2009
56 Sara Wenzel-Mackowiak   0,50 20.00 19.12.2009
57 Detlef Dr. Fuchs   1,25 50.00 19.12.2009
58 Helmut Dietrich   1,50 60.00 20.12.2009
59 Katrin Sauerländer   1,00 40.00 20.12.2009
60 Anja Blaurock   1,00 40.00 21.12.2009
61 Mike Thiede   1,00 40.00 22.12.2009
62 Armin Walter   1,25 50.00 26.12.2009
63 Rudolf Spitzner   2,25 90.00 26.12.2009
64 Grit Onnen   1,00 40.00 26.12.2009
65 Ursula Onnen   1,00 40.00 26.12.2009
66 Käthe Klappenbach   1,00 40.00 27.12.2009
67 Thomas Wogurek   1,25 50.00 28.12.2009
68 Dirk Müller   4,00 160.00 29.12.2009
69 Grit und Werner Kleine/Zeltner   2,25 90.00 30.12.2009
70 Karoline Schuemann   2,00 80.00 30.12.2009
71 Bernd Gürtler   1,00 40.00 30.12.2009
72 Armin Walter   0,25 10.00 31.12.2009
73 Dorothea Junkermann   2,75 110 01.01.2010
74 Dorothea Junkermann   2,75 110.00 01.01.2010
75 Horst Bartelk Diplom-Bauingenieur  0,25 10.00 02.01.2010
76 Horst Bartelk (Diplom-Bauingenieur)   0,25 10.00 02.01.2010
77 Doris Gräfin von Hardenberg   1,00 40.00 02.01.2010
78 Anonym   2,00 80.00 02.01.2010
79 Jan Dracklé   2,50 100.00 03.01.2010
80 Heinz Dr. Linnemann   3,50 140.00 04.01.2010
81 Marita Müller   3,00 120.00 04.01.2010
82 Christian Rudolph   0,25 10.00 05.01.2010
83 Mario März   1,00 40.00 05.01.2010
84 Ralph Job   1,00 40.00 05.01.2010
85 Thomas Wittenberg   0,50 20.00 05.01.2010
86 Gerhard & Mika Balzer   1,00 40.00 05.01.2010
87 Jan Schamal   2,50 100.00 05.01.2010
88 Steffen Wurtzbacher   1,00 40.00 05.01.2010
89 Simon Wennige   0,75 30.00 05.01.2010
90 Erbe Maik   1,00 40.00 06.01.2010
91 Frank & Eveline Hauke-Steller   1,00 40.00 06.01.2010
92 Hans Cybinski   1,00 40.00 06.01.2010
93 Gisela Kämpe   0,50 20.00 06.01.2010
94 Dr. Jürgen Luh   2,00 80.00 07.01.2010
95 Eberhard u. Angelika Höpping   2,50 100.00 07.01.2010
96 Gerhard Hörstmann   2,25 90.00 07.01.2010
97 Ina Neumann   1,00 40.00 07.01.2010
98 Petra-Marietta Reißhauer   1,25 50.00 07.01.2010
99 Helga Meischl   0,25 10.00 08.01.2010
100 Rolf Pietsch   0,25 10.00 08.01.2010
101 Barbara Skorzetz   0,25 10.00 09.01.2010
102 Andreas Zabel   0,25 10.00 09.01.2010
103 mario märz   1,00 40.00 09.01.2010
104 Tatjana Schütz   3,00 120.00 09.01.2010
105 INGA UND MANFRED GERLACH   1,00 40.00 10.01.2010
106 Familie Andreas Dinter   14,00 560.00 10.01.2010
107 Walter Stumvoll Cafe Fog  0,25 10.00 10.01.2010
108 Hannelore Hapke   1,25 50 11.01.2010
109 Roland Sommer   1,25 50.00 11.01.2010
110 Liane und Carsten Höft   1,25 50.00 12.01.2010
111 Robert Semmler   1,00 40.00 13.01.2010
112 Petzold Theo   0,25 10.00 13.01.2010
113 Jörg Dr.Semmler   1,00 40.00 14.01.2010
114 Gertrud Rößler   3,00 120.00 18.01.2010
115 Clemens Alexander Wimmer   3,00 120.00 16.01.2010
116 Monika Heeland   1,00 40.00 17.01.2010
117 Melanie & Sunny Reißhauer   0,25 10.00 17.01.2010
118 Jenny & Lucia Reißhauer   0,25 10.00 17.01.2010
119 Michael Mohr   0,50 20.00 17.01.2010
120 Ingo Thümler Otto Richter GmbH - Die Feuchteklinik  25,00 1000.00 18.01.2010
121 Franziska Bauer   0,25 10.00 20.01.2010
122 Annelotte Dr. Range   2,75 110.00 21.01.2010
123 Dietrich Weinberg   1,00 40.00 21.01.2010
124 Christina Dr. Semmler Hautarztpraxis  0,50 20.00 26.01.2010
125 Eike Dr.Stolle   1,00 40.00 26.01.2010
126 Bärbel Bauer   0,50 20 28.01.2010
127 Ingo Schopp   0,25 10.00 30.01.2010
128 Alissa Schopp   0,25 10.00 30.01.2010
129 Alexandra Lotz   0,50 20.00 31.01.2010
130 Stephan Schwartzkopff   1,75 70.00 31.01.2010
131 Cedric Schopp   0,25 10.00 22.02.2010
132 GEORG H L MOOG DL7OM DL7OM  0,50 20.00 07.02.2010
133 Lutz Partenheimer   2,50 100.00 07.02.2010
134 Lutz Partenheimer   0,75 30.00 07.02.2010
135 Jennrich Corinna   1,50 60.00 14.02.2010
136 Ralf+Inge Grosse   0,25 10.00 15.02.2010
137 Ralf+Inge Grosse   0,25 10.00 15.02.2010
138 Henning Schröder   1,00 40.00 17.02.2010
139 Maximilian Pittelkow   0,50 20.00 18.02.2010
140 Corinna Jennrich   1,50 60.00 20.02.2010
141 Cora van Kleffens   0,50 20.00 21.02.2010
142 Joachim Hahn   0,50 20.00 27.02.2010
143 Sabina Auer   12,50 500.00 27.02.2010
144 Bernhard Auer   12,50 500.00 28.02.2010
145 Jürgen Barfknecht   1,00 40.00 01.03.2010
146 Klaus Michael Bell   1,00 40.00 01.03.2010
147 Ilona Sauer   1,25 50.00 01.03.2010
148 Beeke Büker   1,00 40.00 02.03.2010
149 Angela Antoniewicz   1,00 40.00 02.03.2010
150 Jürgen Barfknecht   1,00 40.00 04.03.2010
151 Mathias Grüttner   1,00 40.00 04.03.2010
152 Schwanke Werner   0,75 30.00 05.03.2010
153 Gerid Krenz   0,25 10.00 05.03.2010
154 Heidi und Udo Gröbner   1,00 40.00 07.03.2010
155 AXEL Gorges   0,25 10.00 08.03.2010
156 Klaus Möller   2,50 100.00 09.03.2010
157 Mathias Illgen Stan Hema GmbH  1,00 40.00 09.03.2010




###SHORT_HLP_TXT###